
| Product Name | JJM Package | Status | IStart-up (μA) | IStatic (μA) | VDD-OP_Max (V) | VDD_Max (V) | IGATE_Min (mA) | TJ_Max (°C) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTAC201M | SOT-23-6L | 350 | 800 | 6.5 | 22 | 15 | 150 | |
| JTAC202M | SOT-23-6L | 350 | 800 | 6.5 | 22 | 30 | 150 | |
| JTAC203M | SOT-23-6L | 350 | 800 | 6.5 | 22 | 60 | 150 | |
| JTAC204M | SOT-23-6L | 350 | 800 | 6.5 | 22 | 90 | 150 | |
| JTAC205M | SOT-23-6L | 350 | 800 | 6.5 | 22 | 150 | 150 | 
 集團(tuán)人力資源
集團(tuán)人力資源
 關(guān)注微信
關(guān)注微信
 捷捷微電
捷捷微電
本網(wǎng)站使用cookie。繼續(xù)瀏覽本網(wǎng)站,即表示您同意我們使用cookies。